Finanzberichte

Finanzkennzahlen

Hier möchten wir Ihnen einen Überblick über die mittel- und langfristige Entwicklung der 11880 Solutions AG Gruppe geben.

Weitere Informationen zu den Finanzkennzahlen finden Sie unter “Finanzberichte“.

 

in Mio. Euro 2021 IFRS 2020 IFRS 2019 IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS
Umsatz 56,5 50,8 47,7 42,9 41,3 44,7 53,5
EBITDA 5,8 3,0 2,8 1,0 -2,3 -2,7 -0,3
Periodenergebnis nach Steuern 1,0 -2,3 -3,2 -3,1 -9,6 -14,7 -9,3
Ergebnis je Aktiein Euro 0,04 -0,10 -0,20 -0,16 -0,50 -0,77 -0,49
Netto Cash Flow* -1,6 -1,2 2,1 -3,4 -4,5 -8,0 -6,9
Dividenden-zahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilanzsumme 29,0 31,4 27,3 19,6 23,1 34,4 49,6
Nettoliquidität 2,0 3,7 4,7 2,6 6,0 10,5 18,5
Eigenkapital 10,9 9,8 7,4 7,6 10,9 23,5 38,2
Eigenkapital-quote 37,5% 31,1% 27,10% 38,8% 47,2% 68,2% 77%
Mitarbeiter (Kopfzahl) 560 608 554 575 624 672 801

* operativer Cash Flow + Cash Flow aus Investitionstätigkeit – Zinsausgaben bereinigt um Veränderungen von Geldmarkt- bzw. Rentenfonds.

Finanzberichte

Keine Einträge für diese Auswahl gefunden.

Kontakt Presse & Investor Relations

Sie haben Fragen zum Bereich Presse & Investor Relations der 11880 Solutions AG?

Bitte kontaktieren Sie uns: